![]() | Fonderia F.lli Giovannini S.p.A. |
![]() | Torna indietro | ![]() | Pagina di sintesi |
Dati di sintesi ultimi 30 giorni
Punto di emissione: PLC WAGO
| Data | ![]() | ![]() |
| 30/12/2025 | ![]() | |
| 31/12/2025 | ![]() | |
| 01/01/2026 | ![]() | |
| 02/01/2026 | ![]() | |
| 03/01/2026 | ![]() | |
| 04/01/2026 | ![]() | |
| 05/01/2026 | ![]() | |
| 06/01/2026 | ![]() | |
| 07/01/2026 | ![]() | |
| 08/01/2026 | ![]() | |
| 09/01/2026 | ![]() | |
| 10/01/2026 | ![]() | |
| 11/01/2026 | ![]() | |
| 12/01/2026 | ![]() | |
| 13/01/2026 | ![]() | |
| 14/01/2026 | ![]() | |
| 15/01/2026 | ![]() | |
| 16/01/2026 | ![]() | |
| 17/01/2026 | ![]() | |
| 18/01/2026 | ![]() | |
| 19/01/2026 | ![]() | F.M. Polveri |
| 20/01/2026 | ![]() | |
| 21/01/2026 | ![]() | |
| 22/01/2026 | ![]() | |
| 23/01/2026 | ![]() | |
| 24/01/2026 | ![]() | |
| 25/01/2026 | ![]() | |
| 26/01/2026 | ![]() | |
| 27/01/2026 | ![]() | |
| 28/01/2026 | ![]() |
Legenda Rispetto dei limiti imposti: verde = tutte le medie orarie e giornaliere di tutti i parametri rispettano i relativi valori limite; giallo = almeno una delle medie orarie supera il relativo limite, mentre nessuna delle medie giornaliere presenta superamento; rosso = la media giornaliera di almeno un parametro supera il relativo limite; grigio = l'impianto, durante tutte le 24 ore, è stato in condizioni di ''fermo impianto'' di funzionamento al di sotto del ''minimo tecnico'.;Disponibilità dei dati azzurro = disponibilità minima => 78% verde = disponibilità minima => 70% rosso = disponibilità minima < 70% |