![]() | Fonderia F.lli Giovannini S.p.A. |
![]() | Torna indietro | ![]() | Pagina di sintesi |
Dati di sintesi ultimi 30 giorni
Punto di emissione: PLC WAGO
Data | ![]() | ![]() |
08/02/2023 | ![]() | |
09/02/2023 | ![]() | |
10/02/2023 | ![]() | |
11/02/2023 | ![]() | |
12/02/2023 | ![]() | |
13/02/2023 | ![]() | |
14/02/2023 | ![]() | |
15/02/2023 | ![]() | |
16/02/2023 | ![]() | |
17/02/2023 | ![]() | |
18/02/2023 | ![]() | |
19/02/2023 | ![]() | |
20/02/2023 | ![]() | |
21/02/2023 | ![]() | |
22/02/2023 | ![]() | |
23/02/2023 | ![]() | |
24/02/2023 | ![]() | |
25/02/2023 | ![]() | |
26/02/2023 | ![]() | |
27/02/2023 | ![]() | |
28/02/2023 | ![]() | |
01/03/2023 | ![]() | |
02/03/2023 | ![]() | |
03/03/2023 | ![]() | |
04/03/2023 | ![]() | |
05/03/2023 | ![]() | |
06/03/2023 | ![]() | |
07/03/2023 | ![]() | |
08/03/2023 | ![]() | |
09/03/2023 | ![]() |
Legenda Rispetto dei limiti imposti: ![]() ![]() ![]() ![]() Disponibilità dei dati ![]() ![]() ![]() |