![]() | Fonderia F.lli Giovannini S.p.A. |
![]() | Torna indietro | ![]() | Pagina di sintesi |
Dati di sintesi ultimi 30 giorni
Punto di emissione: PLC WAGO
Data | ![]() | ![]() |
24/12/2020 | ![]() | |
25/12/2020 | ![]() | |
26/12/2020 | ![]() | |
27/12/2020 | ![]() | |
28/12/2020 | ![]() | |
29/12/2020 | ![]() | |
30/12/2020 | ![]() | |
31/12/2020 | ![]() | |
01/01/2021 | ![]() | |
02/01/2021 | ![]() | |
03/01/2021 | ![]() | |
04/01/2021 | ![]() | |
05/01/2021 | ![]() | |
06/01/2021 | ![]() | |
07/01/2021 | ![]() | |
08/01/2021 | ![]() | |
09/01/2021 | ![]() | |
10/01/2021 | ![]() | |
11/01/2021 | ![]() | |
12/01/2021 | ![]() | |
13/01/2021 | ![]() | |
14/01/2021 | ![]() | |
15/01/2021 | ![]() | |
16/01/2021 | ![]() | |
17/01/2021 | ![]() | |
18/01/2021 | ![]() | |
19/01/2021 | ![]() | |
20/01/2021 | ![]() | |
21/01/2021 | ![]() | |
22/01/2021 | ![]() |
Legenda Rispetto dei limiti imposti: ![]() ![]() ![]() ![]() Disponibilità dei dati ![]() ![]() ![]() |