![]() | Fonderia F.lli Giovannini S.p.A. |
![]() | Torna indietro | ![]() | Pagina di sintesi |
Dati di sintesi ultimi 30 giorni
Punto di emissione: PLC WAGO
| Data | ![]() | ![]() |
| 13/02/2026 | ![]() | |
| 14/02/2026 | ![]() | |
| 15/02/2026 | ![]() | |
| 16/02/2026 | ![]() | |
| 17/02/2026 | ![]() | |
| 18/02/2026 | ![]() | |
| 19/02/2026 | ![]() | |
| 20/02/2026 | ![]() | |
| 21/02/2026 | ![]() | |
| 22/02/2026 | ![]() | |
| 23/02/2026 | ![]() | |
| 24/02/2026 | ![]() | |
| 25/02/2026 | ![]() | |
| 26/02/2026 | ![]() | |
| 27/02/2026 | ![]() | |
| 28/02/2026 | ![]() | |
| 01/03/2026 | ![]() | |
| 02/03/2026 | ![]() | |
| 03/03/2026 | ![]() | |
| 04/03/2026 | ![]() | |
| 05/03/2026 | ![]() | |
| 06/03/2026 | ![]() | |
| 07/03/2026 | ![]() | |
| 08/03/2026 | ![]() | |
| 09/03/2026 | ![]() | |
| 10/03/2026 | ![]() | |
| 11/03/2026 | ![]() | |
| 12/03/2026 | ![]() | |
| 13/03/2026 | ![]() | |
| 14/03/2026 | ![]() |
Legenda Rispetto dei limiti imposti: verde = tutte le medie orarie e giornaliere di tutti i parametri rispettano i relativi valori limite; giallo = almeno una delle medie orarie supera il relativo limite, mentre nessuna delle medie giornaliere presenta superamento; rosso = la media giornaliera di almeno un parametro supera il relativo limite; grigio = l'impianto, durante tutte le 24 ore, è stato in condizioni di ''fermo impianto'' di funzionamento al di sotto del ''minimo tecnico'.;Disponibilità dei dati azzurro = disponibilità minima => 78% verde = disponibilità minima => 70% rosso = disponibilità minima < 70% |